UPDATE Jadwal Imsak Selama Ramadhan 2022 Kab Jember Dan Sekitarnya

Buletin Islam | Bulan Puasa telah tiba, sahabat sekitar Wilayah Kabupaten Jember tentu memerlukan daftar jadwal Ismakiyah dan Shalat. Simak informasinya berikut ini.

Jadwal Imsakiyah dan Waktu Shalat saat Bulan Ramadhan sangat anda perlukan, tidak terkecuali yang berada di wilayah Kabupaten Jember dan Sekitarnya.

Bacaan Lainnya

Kebutuhan akan Jadwal Imsakiyah ini terutama bagi yang berpuasa, dan menunaikan sahur menjelang subuh.

Selain Jadwal Imsakiyah, yang tidak kalah pentingnya adalah jadwal Waktu Maghrib, karena waktu tersebut berkaitan dengan Waktu Berbuka Puasa.

Baca Juga : UPDATE Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bandung Selama Ramadhan 1443 H / 2022 M

Nah, Pada Bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M, akan kami bagikan secara lengkap jadwal Imsakiyah, Buka Puasa dan Waktu Shalat.

Jadwal Imsakiyah-Buka Puasa dan Shalat – Kabupaten Jember dan Sekitarnya

Perlu diketahui, bahwa Jadwal Imsak dan Salat di Kabupaten Jember, meliputi beberapa kecamatan, yaitu :

  1. Kecamatan Ajung
  2. Kecamatan Ambulu
  3. Kecamatan Arjasa
  4. Kecamatan Balung
  5. Kecamatan Bangsalsari
  6. Kecamatan Gumuk Mas
  7. Kecamatan Jelbuk
  8. Kecamatan Jenggawah
  9. Kecamatan Jombang
  10. Kecamatan Kalisat
  11. Kecamatan Kaliwates
  12. Kecamatan Kencong
  13. Kecamatan Ledokombo
  14. Kecamatan Mayang
  15. Kecamatan Mumbulsari
  16. Kecamatan Pakusari
  17. Kecamatan Panti
  18. Kecamatan Patrang
  19. Kecamatan Puger
  20. Kecamatan Rambipuji
  21. Kecamatan Semboro
  22. Kecamatan Silo
  23. Kecamatan Sukorambi
  24. Kecamatan Sukowono
  25. Kecamatan Sumber Baru
  26. Kecamatan Sumber Jambe
  27. Kecamatan Sumber Sari
  28. Kecamatan Tanggul
  29. Kecamatan Tempurejo
  30. Kecamatan Umbulsari
  31. Kecamatan Wuluhan

Baca Juga : UPDATE Jadwal Imsakiyah Kabupaten Malang Selama Ramadhan 1443 H / 2022 M

Dan berikut detail Jadwal Imsak di wilayah kabupaten Jember dan sekitarnya, selama Bulan Ramadhan 1443 H/ 2022 M.

Untitled Spreadsheet

NOTANGGALIMSAKSUBUHZUHURASARMAGRIBISYA
11 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3214:4917:3218:41
22 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3214:4917:3218:41
33 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3214:4917:3118:40
44 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3114:4817:3118:40
55 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3114:4817:3018:39
66 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3114:4817:3018:39
77 Ramadan 1443 H04:0304:1311:3114:4817:2918:39
88 Ramadan 1443 H04:0204:1211:3014:4817:2918:38
99 Ramadan 1443 H04:0204:1211:3014:4817:2818:38
1010 Ramadan 1443 H04:0204:1211:3014:4817:2818:37
1111 Ramadan 1443 H04:0204:1211:3014:4817:2818:37
1212 Ramadan 1443 H04:0204:1211:2914:4817:2718:36
1313 Ramadan 1443 H04:0204:1211:2914:4817:2718:36
1414 Ramadan 1443 H04:0204:1211:2914:4817:2618:36
1515 Ramadan 1443 H04:0204:1211:2914:4817:2618:35
1616 Ramadan 1443 H04:0204:1211:2814:4717:2518:35
1717 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2814:4717:2518:35
1818 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2814:4717:2418:34
1919 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2814:4717:2418:34
2020 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2714:4717:2418:34
2121 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2714:4717:2318:33
2222 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2714:4717:2318:33
2323 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2714:4717:2218:33
2424 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2714:4717:2218:32
2525 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2714:4617:2218:32
2626 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2614:4617:2118:32
2727 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2614:4617:2118:32
2828 Ramadan 1443 H04:0104:1111:2614:4617:2118:31
2929 Ramadan 1443 H04:0004:1011:2614:4617:2018:31
3030 Ramadan 1443 H04:0004:1011:2614:4617:2018:31

Pos terkait