Prediksi Piala AFF U16 : Indonesia vs Filipina , Indonesia Lebih Diunggulkan Dalam Laga Pembuka Hari ini

Skor Head to Head Indonesia vs Filipina Jika berdasarkan skor head to head, Indonesia tidak pernah kalah dalam 5 pertemuan terkini melawan Filipina. Garuda Asia menggapai 4 kemenangan dan sekali imbang.

Selain itu, catatan positif lainnya ialah Timna U16 selalu clean sheet pada seluruh laga tersebut.

Bacaan Lainnya

5 pertemuan terkini melawan Filipina

16/09/19 Filipina U16 vs Indonesia U16 0 – 4

02/08/19 Filipina U16 vs Indonesia U16 0 – 4

29/07/18 Indonesia U16 vs Filipina U16 8 – 0

27/09/13 Filipina U16 vs Indonesia U16 0 – 0

23/08/13 Filipina U16 vs Indonesia U16 0 – 2 5

Laga Terakhir Indonesia

09/08/19 Indonesia U16 vs Vietnam U16 0 – 0 (pen 3-2)

16/09/19 Philippines U16 vs Indonesia U16 0 – 4

18/09/19 Indonesia U16 vs Kep Mariana Utara U16 15 – 1

20/09/19 Brunei U16 vs Indonesia U16 0 – 8

22/09/19 Indonesia U16 vs China PR U16 0 – 0 5

Laga Terakhir Filipina

04/08/19 Singapura U16 vs Filipina U16 3 – 2

14/09/19 Kep Mariana Utara U16 vs Filipina U16 0 – 7

16/09/19 Filipina U16 vs Indonesia U16 0 – 4

18/09/19 Cina PR U16 vs Filipina U16 6 – 0

22/09/19 Filipina U16 vs Brunei U16 3 – 2

Perkiraan Susunan Pemain Indonesia U16 (4-3-3): Ikram AlGiffari; Azzaky Esa Erlangga, Fadel Ahmad Arrafi, Sulthan Zaky Pramana Putra Razak, Seva Ditya Rangga; Muhammad Narendra Tegar Islami, Femas Aprian Crespo, Figo Dennis Saputrananto; Muhammad Yanuar Sanusi Pallaraeng, Arjuna Tri Wahyudi, Waliy Marifat.

Pelatih: Bima Sakti.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *