Buletin Islam | Meski saat ini sudah banyak yang menggunakan smart tv, dengan antena konvensional, namun pengguna antena satelit juga cukup banyak.
Masalahnya, pada waktu dan kondisi tertentu, biasanya siaran tv bisa hilang, disebabkan adanya perubahan frekuensi penyiaran.
Agar channel siaran televisi kesayangan anda bisa disaksikan kembali, tentu anda harus melakukan setting kembali pada perangkat receiver.
Lantas, bagaimana Update Frrekuensi tersebut? berikut ini ulasannya untuk anda.
Daftar Frekuensi Parabola Pada Satelit Talkom 4 dan Palapa D Terkini
Ada sejumlah data frekuensi channel baru pada Telkom 4, antara lain ANTV, Trans TV hingga Trans 7. Dan untuk menyetting, anda harus mengarahkannya pada koordinat (108 ° E).
Data Frekuensi Chanel TV Pada Satelit Telkomsel 4
No | Channel | Frekuensi |
1 | ANTV | Transponder : 3851 H 6000 Kode Frekuensi antv : 6000 Polaritas : H Audio PID : 0102 Video PID : 0103 Sid : 0001 |
2 | TRANS TV HD | Transponder 3875 H 6000 Kode Frekuensi trans tv : 3875 Kode Simbol Rate trans tv : 6000 Polaritas : H Video PID : 0021 Audio PID : 0024 Sid : 0001 Alternatif : 3548 H 6000 |
3 | TV TRANS 7 HD Mpeg4 | Transponder 33875 H 6000 HD Frekuensi trans 7 : 3875 Mpeg-4 Simbol Rate tv trans 7 : 6000 Polaritas : Horizontal Audio PID : 0200 Video PID : 0100 Pcr PID : 0200 Sid : 0001 |
4 | TRANS 7 MPEG2 | Transponder : 3875 H 6000 Mpeg4 Kode Frekuensi trans tv : 3875 Kode Simbol Rate trans 7 : 6000 Polaritas : H Video PID : 0200 Audio PID : 0100 SID: 0001 |
5 | CHANEL TVRI JAMBI | Frekuensi tvri jambi : 3404 Kode Simbol Rate tvri jambi : 03000 Polaritas : H Kode Audio PID : 0021 Video PID : 0022 |
6 | CHANEL TV9 NUSANTARA | Kode Frekuensi nusantara : 3609 Kode Simbol Rate nusantara : 1700 Polaritas : V Audio PID : 0036 Video PID : 0033 |
7 | PAPUA BARAT TV | Frekuensi : 04077 Kode Simbol Rate : 03000 Polaritas : H Audio PID : 0256 Video PID : 5120 |
8 | TV PAYTREN | Frekuensi : 3967 H 1649 Kode Simbol Rate : 1649 Polaritas : H Audio VID : 0256 Kode Video PID : 0308 |
9 | TV KBS WORD | Kode Frekuensi : 3767 Kode Simbolrate : 2100 Polaritas : H Audio PID : 0256 Video PID : 0308 |
10 | FREKUENSI CHANEL PAPUA TV | Frekuensi : 03615 Simbol Rate : 03000 Polaritas : H Audio PID : 0102 Video PID : 0101 Sid : 0101 |
11 | FFREKUENSI CHANEL RTL | Kode Frekuensi : 4192 Kode Simbol Rate : 4286 Kode Polarita : V Audio VIDEO : 0256 Video PID : 0308 |
12 | TV EDUKASI | Frekuensi tv edukasi : 03787 Simbol Rate tv edukasi : 04000 Polaritas : H Audio VID : 0256 Video PID : 0308 |
Baca Juga : Daftar Frekuensi Satelit Telkom 4 Terbaru 2021-ANTV, Trans TV, Trans7
Untuk data Satelit Palapa D, bisa anda lihat pada halaman berikutnya